 (相关资料图)
(相关资料图)
2023吕梁孝义市特岗教师面试名单在哪看?2023吕梁孝义市特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了吕梁孝义市特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2023山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2023山西特岗教师面试名单下载
2023吕梁特岗教师面试名单下载>>>吕梁特岗教师面试入围名单及笔试排名
孝义市特岗教师面试入围名单及笔试排名
| 序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 | 
| 1268 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 78 | 
| 1269 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 77 | 
| 1270 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 77 | 
| 1271 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 75 | 
| 1272 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 75 | 
| 1273 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 | 
| 1274 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 | 
| 1275 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 89 | 
| 1276 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 88 | 
| 1277 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 87 | 
| 1278 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 85 | 
| 1279 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 85 | 
| 1280 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 85 | 
| 1281 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 | 
| 1282 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 | 
| 1283 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 | 
| 1284 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 | 
| 1285 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 | 
| 1286 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 88 | 
| 1287 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 85 | 
| 1288 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 84 | 
| 1289 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 84 | 
| 1290 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 84 | 
| 1291 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 82 | 
| 1292 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 68 | 
| 1293 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 68 | 
| 1294 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 67 | 
| 1295 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 67 | 
| 1296 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 
| 1297 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 | 
| 1298 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 | 
| 1299 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 64 | 
| 1300 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 | 
| 1301 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 72 | 
| 1302 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 66 | 
| 1303 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 83 | 
| 1304 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 82 | 
| 1305 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 81 | 
| 1306 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 78 | 
| 1307 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 78 | 
| 1308 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 86 | 
| 1309 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 | 
| 1310 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 74 | 
| 1311 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 | 
| 1312 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 | 
| 1313 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 75 | 
| 1314 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 75 | 
| 1315 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 | 
| 1316 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 | 
| 1317 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 | 
| 1318 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 
| 1319 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 | 
| 1320 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 | 
| 1321 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 | 
| 1322 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市柳湾煤矿小学 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 | 
| 1323 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 82 | 
| 1324 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 
| 1325 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 | 
| 1326 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 | 
| 1327 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 83 | 
| 1328 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 81 | 
| 1329 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 81 | 
| 1330 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 79 | 
| 1331 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 88 | 
| 1332 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 88 | 
| 1333 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 83 | 
| 1334 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 80 | 
| 1335 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 80 | 
| 1336 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 79 | 
| 1337 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 科学 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 79 | 
| 1338 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 82 | 
| 1339 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 81 | 
| 1340 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 78 | 
| 1341 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 美术 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 78 | 
| 1342 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 86 | 
| 1343 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 80 | 
| 1344 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 77 | 
| 1345 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 74 | 
| 1346 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 71 | 
| 1347 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 69 | 
| 1348 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 69 | 
| 1349 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 67 | 
| 1350 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 67 | 
| 1351 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 65 | 
| 1352 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 65 | 
| 1353 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 81 | 
| 1354 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 77 | 
| 1355 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 75 | 
| 1356 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 73 | 
| 1357 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 73 | 
| 1358 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 3 | 5 | 72 | 
| 1359 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 89 | 
| 1360 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 71 | 
| 1361 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 69 | 
| 1362 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 68 | 
| 1363 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校 | 小学 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 68 | 
| 1364 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校1 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 92 | 
| 1365 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市梧桐中心校1 | 小学 | 体育与健康 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 | 
| 1366 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 化学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 | 
| 1367 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 化学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 | 
| 1368 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 81 | 
| 1369 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 74 | 
| 1370 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 73 | 
| 1371 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 72 | 
| 1372 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 74 | 
| 1373 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 72 | 
| 1374 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 72 | 
| 1375 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 | 
| 1376 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 | 
| 1377 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 地理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 71 | 
| 1378 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 94 | 
| 1379 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 90 | 
| 1380 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 89 | 
| 1381 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 88 | 
| 1382 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 87 | 
| 1383 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 87 | 
| 1384 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 87 | 
| 1385 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 89 | 
| 1386 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 88 | 
| 1387 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 86 | 
| 1388 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 83 | 
| 1389 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 物理 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 83 | 
| 1390 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 83 | 
| 1391 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 76 | 
| 1392 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 74 | 
| 1393 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 73 | 
| 1394 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 70 | 
| 1395 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 6 | 69 | 
| 1396 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 85 | 
| 1397 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 82 | 
| 1398 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 81 | 
| 1399 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 80 | 
| 1400 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 80 | 
| 1401 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 80 | 
| 1402 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 73 | 
| 1403 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 72 | 
| 1404 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 72 | 
| 1405 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 71 | 
| 1406 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 71 | 
| 1407 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 70 | 
| 1408 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 
| 1409 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 | 
| 1410 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 | 
| 1411 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 | 
| 1412 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学1 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 | 
| 1413 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一 中学1 | 初中 | 道德与法治 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 67 | 
| 1414 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 
| 1415 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 信息技术 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 | 
| 1416 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 78 | 
| 1417 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 66 | 
| 1418 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 65 | 
| 1419 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 65 | 
| 1420 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 71 | 
| 1421 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 初中 | 音乐 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 | 
| 1422 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 67 | 
| 1423 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 66 | 
| 1424 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 64 | 
| 1425 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 64 | 
| 1426 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十二中学 | 小学 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 64 | 
| 1427 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 | 
| 1428 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 历史 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 | 
| 1429 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 89 | 
| 1430 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 | 
| 1431 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 数学 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 | 
| 1432 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 | 
| 1433 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 生物 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 | 
| 1434 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 86 | 
| 1435 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 86 | 
| 1436 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 84 | 
| 1437 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 英语 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 83 | 
| 1438 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 74 | 
| 1439 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 70 | 
| 1440 | 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 语文 | 地方特岗计划 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 69 | 
